MENU
место Фамилия Имя Команда/Город 1 заезд 2 заезд Итого
место очки место очки
Класс 50см3
1 Сайфутдинов Тамерлан г. Кумертау 27 1 25     25
2 Григорьев Данила ск "Энергия" г. Бузулук 99 2 22     22
3 Стариков Арсений Металург, г. Магнитогорск 911 3 20     20
Класс 65см3
1 Плетнев Ярослав Металург, г. Магнитогорск 190 1 25 2 25 50
2 Тяпкин Кирилл ск "Энергия" г. Бузулук 99 2 22 2 22 44
3 Агапов Егор ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 311 3 20 3 20 40
4 Бузмаков Леонид АНСО "Оренмото" 111 4 18 4 18 36
5 Скворцов Григорий г. Уфа 200 6 15 7 14 29
6 Ахмадеев Артур Металург, г. Магнитогорск 89 9 12 5 16 28
7 Горшков Михаил г. Уфа 88 5 16 9 12 28
8 Ханин Владислав г. Оренбург 177 7 14 8 13 27
9 Жилина Мария ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 1 11 10 6 15 25
10 Дымов Сергей г. Уфа 4 8 13 10 11 24
11 Сайфуллин Рон г. Уфа 545 10 11 11 10 21
12 Бурман Илья ск "Экстрим", г. Гай 5 нф 0 12 9 9
13 Смирнов Максим Металург, г. Магнитогорск 171 12 9 нф 0 9
Класс 85см3
1 Корнев Николай ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 5 2 22 1 25 47
2 Богданов Никита г. Уфа 131 1 25 2 22 47
3 Шершнев Александр Металург, г. Магнитогорск 717 3 20 3 20 40
4 Никифоров Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 353 4 18 6 15 33
5 Панов Никита г. Уфа 33 5 16 5 16 32
6 Афанасьев Артем г. Уфа 1 6 15 8 13 28
7 Семенов Илья МХ-Ural г. Оренбург 181 нс 0 4 18 18
8 Понайдин Эшре АНСО "Оренмото" 23 нф 0 7 14 14
Класс "Юниоры"
1 Мышковец Егор г. Уфа 305 1 25 3 20 45
2 Огородников Иван Металург, г. Магнитогорск 404 2 22 2 22 44
3 Дусаев Дамир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 915 4 18 4 18 36
4 Ильин Андрей Гай-ДОСААФ 51 3 20 5 16 36
5 Свинухов Вадим г. Стерлитамак 111 5 16 6 15 31
6 Ситников Никита ск "Экстрим", г. Гай 98 6 15 7 14 29
7 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 174 сх 0 1 25 25
8 Шадрин Никита г. Уфа 149 сх 0 нс 0 0
9 Дурды Вадим Металург, г. Магнитогорск 898 сх 0 нс 0 0
Класс "Открытый"
1 Терентьев Сергей Металург, г. Магнитогорск 525 1 25 1 25 50
2 Сафин Альфред ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 222 2 22 2 22 44
3 Черненков Владимир ск "Энергия" г. Бузулук 99 3 20 3 20 40
4 Крюков Игорь г. Новотроицк 212 4 18 4 18 36
5 Елистратов Николай г. Стерлитамак 52 5 16 5 16 32
6 Дмитриев Алексей г. Кумертау 28 нф 0 6 15 15
7 Мельников Александр г. Соль-Илецк 125 6 15 нс 0 15
8 Бочкарев Петр ск "Энергия" г. Бузулук 999 нф 0 нс 0 0
9 Бисеров Матвей Металург, г. Магнитогорск 717 нф 0 нс 0 0
Класс "Ветераны"
1 Тарасов Евгений г. Стерлитамак 333 1 25 1 25 50
2 Казаков Иван Металург, г. Магнитогорск 747 2 22 2 22 44
3 Папенов Андрей МХ-Ural г. Оренбург 87 3 20 3 20 40
4 Сидрачев Евгений г. Стерлитамак 102 4 18 4 18 36
5 Володин Эдуард ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 21 5 16 5 16 32
6 Назаров Вениамин ск "Экстрим", г. Гай 54 6 15 6 15 30
Класс "Хобби"
1 Нарыков Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 5 1 25 1 25 50
2 Ломакин Александр ск "Экстрим", г. Гай 50 2 22 2 22 44
3 Клоков Валерий ск "Экстрим", г. Гай 7 3 20 4 18 38
4 Габдуллин Дамир МХ-Ural г. Оренбург 39 нф 0 3 20 20

Командный зачет:

Место Команда Очки
1 Металург, г. Магнитогорск 5
2 ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 4
3 ск "Экстрим", г. Гай 3
4 МХ-Ural г. Оренбург 2
5 ск "Энергия" г. Бузулук 1