| № | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место |
| кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место |
| Класс 50см3 |
| 17 | Тяпкин Кирилл | ск "Алмаз", г. Бузулук | 7 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| Класс 65см3 |
| 104 | Корнев Николай | ск "Алмаз", г. Бузулук | 9 | 25 | 1 | 10 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 19 | Пятаев Алексей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 9 | 22 | 2 | 10 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 33 | Пивоваров Александр | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 6 | 20 | 3 | 8 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 95 | Горинштейн Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс 85см3 |
| 74 | Репин Роман | ск "Октябрьский", г. Октябрьский | 16 | 25 | 1 | 15 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 65 | Нарыков Александр | ск "Алмаз", г. Бузулук | 14 | 22 | 2 | 14 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 98 | Ситников Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 12 | 20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 23 | Мухсинова Майя | СТК "Юность", г. Соль-Илецк | 12 | 18 | 4 | 12 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 99 | Дусаев Дамир | ск "Алмаз", г. Бузулук | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс "Юниоры" |
| 7 | Козлов Петр | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 14 | 22 | 2 | 14 | 25 | 1 | 47 | 1 |
| 125 | Мельников Александр | СТК "Юность", г. Соль-Илецк | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 560 | Жулябин Артем | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | 22 | 3 |
| Класс "Открытый" |
| 99 | Черненков Владимир | ск "Алмаз", г. Бузулук | 15 | 25 | 1 | 14 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 7 | Карпов Сергей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 14 | 22 | 2 | 13 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 21 | Тарасов Олег | ск "Экстрим", г. Гай | 13 | 20 | 3 | 9 | 20 | 3 | 20 | 3 |
| Класс "Ветераны" |
| 57 | Филатов Михаил | ск "Алмаз", г. Бузулук | 13 | 25 | 1 | 12 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 23 | Мухсинов Ильдар | СТК "Юность", г. Соль-Илецк | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 65 | Ситников Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 10 | 20 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20 | 3 |
| 125 | Мельников Виталий | СТК "Юность", г. Соль-Илецк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс "ЧЗ" |
| 50 | Ломакин Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 13 | 25 | 1 | 11 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 7 | Веденеев Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 12 | 22 | 2 | 10 | 22 | 2 | 44 | 2 |