Протокол чемпионата 2017
| 1 этап | 2 этап | 3й этап | |||||||||||
| Место | Пилот | Команда | Место итог | Очки итог | Место итог | Очки итог | Место итог | Очки итог | Итого Очки | ||||
| 50 | |||||||||||||
| 1 | Кипоренко Степан | MX-Ural, г.Оренбург | 1 | 50 | 50 | ||||||||
| 2 | Кириллов Владимир | "Спидвей" г. Салават | 2 | 44 | 44 | ||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 1 | ЧепуровБогдан | MX-Ural, г.Оренбург | 3 | 36 | 2 | 44 | 1 | 50 | 130 | ||||
| 2 | Кияшко Максим | ДОСААФ г. Бузулук | 4 | 36 | 3 | 40 | 2 | 42 | 118 | ||||
| 3 | Жилина Мария | ДОСААФ г. Бузулук | 2 | 47 | 1 | 50 | 97 | ||||||
| 4 | Буркин Кирилл | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 5 | 36 | 3 | 40 | 76 | ||||||
| 5 | Кипоренко Степан | MX-Ural, г.Оренбург | 4 | 38 | 38 | ||||||||
| 6 | Лункин Матвей | ДОСААФ г. Бузулук | 4 | 36 | 36 | ||||||||
| 7 | Пивоваров Сергей | MX-Ural, г.Оренбург | 5 | 32 | 32 | ||||||||
| 85 | |||||||||||||
| 1 | Ханин Владислав | ДОСААФ г. Бузулук | 2 | 44 | 2 | 44 | 1 | 47 | 135 | ||||
| 2 | Агапов Егор | ДОСААФ г. Бузулук | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
| 3 | Чекалов Данила | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 3 | 40 | 4 | 36 | 76 | ||||||
| 4 | Нагибин Павел | "Спидвей" г. Салават | 2 | 47 | 47 | ||||||||
| 5 | Лебедев Данил | ФИАО г. Актюбинск | 3 | 40 | 40 | ||||||||
| 6 | Кривицкая Мария | СТК "Юность" , г. Соль-Илецк | 3 | 40 | 40 | ||||||||
| 7 | Бурман Илья | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 4 | 36 | 36 | ||||||||
| 8 | Пивоваров Александр | MX-Ural, г.Оренбург | 5 | 32 | 32 | ||||||||
| 125 | |||||||||||||
| 1 | Грухин Сергей | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 3 | 40 | 4 | 36 | 2 | 42 | 118 | ||||
| 2 | Чесноков Никита | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
| 3 | Никифоров Алекандр | ДОСААФ г. Бузулук | 2 | 44 | 2 | 42 | 86 | ||||||
| 4 | Семенов Илья | MX-Ural, г.Оренбург | 1 | 50 | 50 | ||||||||
| 5 | Сивков Егений | ГК "ДОСААФ" г. Гай | 5 | 32 | 4 | 18 | 50 | ||||||
| 6 | Пономарев Иван | ДОСААФ г. Бузулук | 3 | 42 | 42 | ||||||||
| 7 | Новиков Юрий | ФИАО г. Актюбинск | 3 | 42 | 42 | ||||||||
| 8 | Гаврилов Кирилл | лично | 4 | 18 | 18 | ||||||||
| Открытый | |||||||||||||
| 1 | Бояршинов Дмитрий | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 2 | 44 | 2 | 40 | 84 | ||||||
| 2 | Панков Алексей | ГК "ДОСААФ" г. Гай | 3 | 40 | 3 | 40 | 80 | ||||||
| 3 | Борейко Иван | MX-Ural, г.Оренбург | 6 | 22 | 1 | 50 | 72 | ||||||
| 4 | Репин Роман | ДОСААФ г. Бузулук | 1 | 50 | 50 | ||||||||
| 5 | Корнев Николай | ДОСААФ г. Бузулук | 1 | 50 | 50 | ||||||||
| 6 | Бондарчук Кирилл | ФИАО г. Актюбинск | 2 | 44 | 44 | ||||||||
| 7 | Чухматов Максим | лично | 3 | 40 | 40 | ||||||||
| 8 | Веденеев Александр | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 4 | 34 | 34 | ||||||||
| 9 | Варнавский Антон | Новотроицк | 4 | 34 | 34 | ||||||||
| 10 | Бурман Дмитрий | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 5 | 31 | 31 | ||||||||
| 11 | Ханмурзин Герман | "Спидвей" г. Салават | 5 | 18 | 18 | ||||||||
| Ветераны | |||||||||||||
| 1 | Вялков Владимир | MX-Ural, г.Оренбург | 1 | 50 | 2 | 47 | 1 | 50 | 147 | ||||
| 2 | Филатов Михаил | ДОСААФ г. Бузулук | 5 | 32 | 7 | 29 | 4 | 38 | 99 | ||||
| 3 | Суровцев Денис | лично | 6 | 30 | 4 | 34 | 6 | 30 | 94 | ||||
| 4 | Полянский Сергей | лично | 1 | 47 | 2 | 44 | 91 | ||||||
| 5 | Клоков Валерий | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 6 | 33 | 3 | 38 | 71 | ||||||
| 6 | Аткин Евгений | лично | 5 | 33 | 5 | 32 | 65 | ||||||
| 7 | Ситников Александр | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 8 | 26 | 8 | 27 | 53 | ||||||
| 8 | Папёнов Андрей | лично | 2 | 44 | 44 | ||||||||
| 9 | Мельников Виталий | СТК "Юность" , г. Соль-Илецк | 3 | 40 | 40 | ||||||||
| 10 | Бояршинов Игорь | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 3 | 36 | 36 | ||||||||
| 11 | Башманов Владимир | лично | 4 | 36 | 36 | ||||||||
| 12 | Имжаров Талгат | ФИАО г. Актюбинск | 7 | 27 | 27 | ||||||||
| 13 | Варнавский Владимир | лично | 9 | 25 | 25 | ||||||||
| Хобби | |||||||||||||
| 1 | Сивкова Валерия | ГК "ДОСААФ" г. Гай | 1 | 47 | 2 | 47 | 94 | ||||||
| 2 | Лункин Александр Семенович | ДОСААФ г. Бузулук | 1 | 47 | 3 | 40 | 87 | ||||||
| 3 | Бояршинов Игорь | лично | 1 | 47 | 47 | ||||||||
| 4 | Башманов Владимир | лично | 2 | 47 | 47 | ||||||||
| 5 | Коннов Вячеслав | СТК "Юность" , г. Соль-Илецк | 2 | 45 | 45 | ||||||||
| 6 | Габдуллин Дамир | лично | 3 | 42 | 42 | ||||||||
Командный зачет
| Место | Команда | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки итого | |||
| 1 | ДОСААФ г. Бузулук | 270 | 262 | 127 | 659 | |||
| 2 | MX-Ural, г.Оренбург | 136 | 114 | 232 | 482 | |||
| 3 | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 84 | 180 | 170 | 434 | |||
| 4 | ГК "ДОСААФ" г. Гай | 115 | 107 | 222 | ||||
| 5 | ФИАО г. Актюбинск | 153 | 153 | |||||
| 6 | "Спидвей" г. Салават | 149 | 149 | |||||
| 7 | СТК "Юность" г.Соль-Илецк | 125 | 125 | |||||