MENU
Фамилия Имя Команда 1 заезд 2 заезд Очки за гонку Итоговое место
очки место очки место
Класс 50см3
9 Жилина Мария ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
95 Кияшко Максим ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 22 2 44 2
99 Григорьев Данила ск "Энергия" г. Бузулук 18 4 20 3 38 3
7 Бурман Илья ск "Экстрим", г. Гай 20 3 18 4 38 4
911 Стариков Арсений МХ-Ural г. Оренбург 16 5 16 5 32 5
91 Скудин Иван "Металург", г. Магнитогорск 15 6 14 7 29 6
12 Лункин Мотвей ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 14 7 15 6 29 7
Класс 65см3
655 Корнев Николай ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
190 Плетнев Ярослав "Металург", г. Магнитогорск 20 3 22 2 42 2
311 Агапов Егор ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 20 3 42 3
686 Плетнев Михаил Самара 18 4 18 4 36 4
177 Ханин Владислав АНСО "Оренмото" 18 4 16 5 34 5
99 Тяпкин Кирилл ск "Энергия" г. Бузулук 15 6 15 6 30 6
550 Бондаренко Полина АНСО "Оренмото" 16 5 14 7 30 7
104 Жилина Мария ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 12 9 13 8 25 8
89 Ахмадеев Артур МХ-Ural г. Оренбург 13 8 12 9 25 9
44 Воронков Никита Гай-ДОСААФ 11 10 11 10 22 10
Класс 85см3
717 Шершнев Александр "Металург", г. Магнитогорск 25 1 25 1 50 1
55 Корнев Николай ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 22 2 44 2
99 Щекочихин Максим ск "Энергия" г. Бузулук 16 5 20 3 36 3
353 Никифоров Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 20 3 16 5 36 4
181 Семенов Илья МХ-Ural г. Оренбург 18 4 18 4 36 5
77 Сивков Евгений Орск -"Успех" 15 6 15 6 30 6
15 Шолохов Семен Орск -"Успех" 14 7 14 7 28 7
88 Долгополов Дмитрий АНСО "Оренмото" 13 8 13 8 26 8
3 Киссер Андрей Новотроицк 12 9 12 9 24 9
95 Мустафин Даниил Гай-ДОСААФ 11 10 11 10 22 10
22 Чекалов Данила ск "Экстрим", г. Гай 9 12 10 11 19 11
58 Трухин Сергей Гай-ДОСААФ 10 11 9 12 19 12
Класс "Юниоры"
174 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
51 Ильин Андрей Орск -"Успех" 20 3 22 2 42 2
677 Карепкин Дмитрий "Металург", г. Магнитогорск 18 4 20 3 38 3
915 Дусаев Дамир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 15 6 37 4
775 Борейко Иван МХ-Ural г. Оренбург 15 6 18 4 33 5
98 Чесноков Никита Орск -"Успех" 16 5 14 7 30 6
717 Бисеров Матвей "Металург", г. Магнитогорск 14 7 16 5 30 7
747 Ситников Никита ск "Экстрим", г. Гай 12 9 13 8 25 8
311 Бекк Николай Орск -"Успех" 13 8 12 9 25 9
Класс "Открытый"
174 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
161 Хомутинин Михаил МХ-Ural г. Оренбург 22 2 22 2 44 2
99 Черненков Владимир ск "Энергия" г. Бузулук 20 3 20 3 40 3
94 Бояршинов Дмитрий Кваркено 14 7 18 4 32 4
27 Казаков Евгений МХ-Ural г. Оренбург 15 6 16 5 31 5
11 Крюков Игорь Новотроицк 16 5 15 6 31 6
32 Гарифуллин Дамир Октябрьский 12 9 14 7 26 7
155 Бабушкин Юрий Челябинск 13 8 13 8 26 8
36 Паннов Алексей Гай-ДОСААФ 11 10 12 9 23 9
747 Бурман Дмитрий ск "Экстрим", г. Гай 10 10 10 10 20 10
181 Мишунов Максим "Металург", г. Магнитогорск 18 4     18 11
55 Суровцев Денис МХ-Ural г. Оренбург 12 9     12 12
Класс "Ветераны"
319 Завгородний Владислав "Металург", г. Магнитогорск 25 1 25 1 50 1
383 Папенов Андрей МХ-Ural г. Оренбург 20 2 22 2 42 2
191 Полянский Сергей Новотроицк 18 4 20 3 38 3
62 Вялков Владимир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 15 6 37 4
68 Володин Эдуард Уфа 15 6 18 4 33 5
99 Шаров Валерий "Металург", г. Магнитогорск 16 5 16 5 32 6
715 Аткин Евгений Кувандык 14 7 14 7 28 7
Класс "Хобби"
39 Габдуллин Дамир МХ-Ural г. Оренбург 25 1 25 1 50 1
7 Горохов Павел АНСО "Оренмото" 22 2 22 2 44 2

 

Командный зачет:
Команда
Очки Место
МХ-Ural г. Оренбург 25 1
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2
"Металург", г. Магнитогорск 20 3
ск "Энергия" г. Бузулук 18 4
АНСО "Оренмото" 16 5
ск "Экстрим", г. Гай 15 6
Орск -"Успех" 14 7
Гай-ДОСААФ 18 8
 
Финансовый итог:
Сдано стартовых - 11800р
Израсходовано:
на флаг-маршалов - 5000р
на судий - 3800р
 
Оставшиеся средства в размере 3000р были розданы спортсменам в виде поощрительных призов .

При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!