№ | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
Класс 50см3 | ||||||||||
99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 14 | 25 | 1 | 16 | 25 | 1 | 50 | 1 |
95 | Кияшко Максим | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 12 | 22 | 2 | 14 | 22 | 2 | 44 | 2 |
11 | Барышев Никита | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 12 | 20 | 3 | 10 | 20 | 3 | 40 | 3 |
1 | Лункин Матвей | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 11 | 16 | 5 | 10 | 18 | 4 | 34 | 4 |
7 | Ткачев Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 12 | 18 | 4 | 10 | 16 | 5 | 34 | 5 |
5 | Коновалов Егор | Оренбург | 11 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 30 | 6 |
Класс 65см3 | ||||||||||
104 | Корнев Николай | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 9 | 25 | 1 | 7 | 25 | 1 | 50 | 1 |
55 | Никифоров Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 9 | 22 | 2 | 7 | 22 | 2 | 44 | 2 |
1 | Киссер Андрей | г. Новотроицк (СЮТ) | 7 | 18 | 4 | 6 | 20 | 3 | 38 | 3 |
37 | Семенов Илья | Оренбург | 7 | 16 | 5 | 6 | 18 | 4 | 34 | 4 |
33 | Пивоваров Александр | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Класс 85см3 | ||||||||||
99 | Дусаев Дамир | ск "Энергия" г. Бузулук | 19 | 22 | 2 | 15 | 25 | 1 | 47 | 1 |
10 | Гавриленко Дмитрий | Актобе | 19 | 25 | 1 | 15 | 22 | 2 | 47 | 2 |
3 | Чухматов М. | г. Новотроицк (СЮТ) | 18 | 20 | 3 | 15 | 20 | 3 | 40 | 3 |
98 | Новиков Юрий | 17 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 36 | 4 | |
74 | Ситников Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 16 | 15 | 6 | 14 | 16 | 5 | 31 | 5 |
2 | Родин Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 16 | 14 | 7 | 13 | 15 | 6 | 29 | 6 |
151 | Суббота Артем | Орск | 17 | 16 | 5 | 7 | 13 | 8 | 29 | 7 |
22 | Чекалов Данила | ск "Экстрим", г. Гай | 14 | 13 | 8 | 10 | 14 | 7 | 27 | 8 |
75 | Горинштейн Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Класс "Юниоры" | ||||||||||
747 | Репин Роман | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 24 | 25 | 1 | 15 | 25 | 1 | 50 | 1 |
77 | Борейко Иван | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 23 | 22 | 2 | 15 | 22 | 2 | 44 | 2 |
15 | Крюков Игорь | г. Новотроицк (СЮТ) | 23 | 18 | 4 | 14 | 20 | 3 | 38 | 3 |
237 | Краснов Егор | Орск | 23 | 20 | 3 | 14 | 18 | 4 | 38 | 4 |
6 | Вялков Сергей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 23 | 15 | 6 | 14 | 16 | 5 | 31 | 5 |
72 | Маскалюк Владислав | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 22 | 14 | 7 | 14 | 15 | 6 | 29 | 6 |
5 | Бояршиков Дмитрий | Кваркено | 23 | 16 | 5 | 13 | 13 | 8 | 29 | 7 |
125 | Мельников Александр | Соль-Илецк | 21 | 13 | 8 | 13 | 14 | 7 | 27 | 8 |
223 | Мухсинова Майя | Соль-Илецк | 20 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 24 | 9 |
13 | Чувашев Антон | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 20 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 22 | 10 |
Класс "Открытый" | ||||||||||
215 | Сафин Альфред | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 21 | 25 | 1 | 16 | 25 | 1 | 50 | 1 |
777 | Шитиков Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 21 | 22 | 2 | 16 | 20 | 3 | 42 | 2 |
161 | Хомутинин Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 20 | 18 | 4 | 16 | 22 | 2 | 40 | 3 |
99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 21 | 20 | 3 | 16 | 18 | 4 | 38 | 4 |
191 | Полянский Сергей | г. Новотроицк (СЮТ) | 20 | 14 | 7 | 16 | 16 | 5 | 30 | 5 |
237 | Ильин Андрей | Орск | 20 | 16 | 5 | 14 | 14 | 7 | 30 | 6 |
36 | Панков Алексей | Гай | 19 | 13 | 8 | 14 | 15 | 6 | 28 | 7 |
8 | Бондорчук Кирилл | Актобе | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
73 | Карпов Сергей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Класс "Ветераны" | ||||||||||
62 | Вялков Влядимир | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 11 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 50 | 1 |
383 | Попенов Андрей | Уфа | 11 | 22 | 2 | 9 | 22 | 2 | 44 | 2 |
7 | Башманов Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 11 | 20 | 3 | 9 | 20 | 3 | 40 | 3 |
72 | Лункин Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 10 | 16 | 5 | 9 | 18 | 4 | 34 | 4 |
57 | Филатов Михаил | ск "Энергия" г. Бузулук | 10 | 18 | 4 | 9 | 16 | 5 | 34 | 5 |
63 | Бояршиков Игорь | Кваркено | 10 | 15 | 6 | 8 | 15 | 6 | 30 | 6 |
23 | Мухсинов Ильдар | Соль-Илецк | 10 | 14 | 7 | 8 | 14 | 7 | 28 | 7 |
5 | Лункина Людмила | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 26 | 8 |
9 | Варнавский Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Класс "ЧЗ" | ||||||||||
99 | Пашков Николай | г. Новотроицк (СЮТ) | 10 | 22 | 2 | 9 | 25 | 1 | 47 | 1 |
20 | Зулькафилов Виллор | Уфа | 10 | 25 | 1 | 9 | 20 | 3 | 45 | 2 |
39 | Габдуллин Дамир | Уфа | 8 | 18 | 4 | 9 | 22 | 2 | 40 | 3 |
50 | Ломакин Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 9 | 20 | 3 | 8 | 18 | 4 | 38 | 4 |
36 | Максимушкин Алексей | Соль-Илецк | 8 | 16 | 5 | 5 | 16 | 5 | 32 | 5 |
Командный зачет:
Команда | Очки | Место |
г. Новотроицк (СЮТ) | 25 | 1 |
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 22 | 2 |
ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 20 | 3 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 18 | 4 |
ск "Экстрим", г. Гай | 16 | 5 |
Соль-Илецк | 15 | 6 |
Кваркино | 14 | 7 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!