| № | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
| кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
| Класс 50см3 | ||||||||||
| 99 | Тяпкин Кирилл | ск"Энергия", Бузулук | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 95 | Кияшко Максим | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 7 | Бурман И.Д. | ск"Экстрим", Гай | 7 | 20 | 3 | 6 | 18 | 4 | 38 | 3 |
| 2 | Барышев Никита | ск"Мото-Мото", Оренбург | 5 | 14 | 7 | 6 | 20 | 3 | 34 | 4 |
| 12 | Лункин Матвей | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 6 | 18 | 4 | 6 | 15 | 6 | 33 | 5 |
| 9 | Жилина Маша | ск"Энергия", Бузулук | 6 | 16 | 5 | 6 | 16 | 5 | 32 | 6 |
| 3 | Шоин А.М. | ск"Мото-Мото", Оренбург | 5 | 15 | 6 | 6 | 14 | 7 | 29 | 7 |
| Класс 65см3 | ||||||||||
| 104 | Корнев Николай | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 11 | 25 | 1 | 10 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 101 | Нагибин Павел | Салават | 11 | 20 | 3 | 10 | 22 | 2 | 42 | 2 |
| 55 | Никифоров Александр | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 11 | 22 | 2 | 10 | 20 | 3 | 42 | 3 |
| 74 | Казаков К.Е. | Салават | 10 | 18 | 4 | 9 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 99 | Тяпкин Кирилл | ск"Энергия", Бузулук | 10 | 16 | 5 | 9 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 96 | Шолохов Е.А. | Орск | 9 | 15 | 6 | 8 | 13 | 8 | 28 | 6 |
| 114 | Селиванов леонид | ск "Мото-Мото" Оренбург | 9 | 12 | 9 | 9 | 15 | 6 | 27 | 7 |
| 232 | Бондаренко Полина | ск "Мото-Мото" Оренбург | 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 9 | 26 | 8 |
| 1 | Киссер Андрей | ДОСААФ-Новотроицк | 7 | 9 | 12 | 9 | 14 | 7 | 23 | 9 |
| 31 | Агапов Е.А. | Оренбург | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | 10 |
| 37 | Семенов Илья | Оренбург | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 19 | 11 |
| 106 | Коновалов Егор | Оренбург | 6 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | 18 | 12 |
| 656 | Ярашенко М.А. | Оренбург | 5 | 7 | 14 | 5 | 8 | 13 | 15 | 13 |
| 33 | Пивоваров Александр | Оренбург | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Класс 85см3 | ||||||||||
| 99 | Дусаев Дамир | ск"Энергия", Бузулук | 14 | 25 | 1 | 11 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 104 | Корнев Николай | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 14 | 22 | 2 | 11 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 3 | Чухматов Максим | ДОСААФ-Новотроицк | 13 | 20 | 3 | 11 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 79 | Муликов Р.Р. | Салават | 13 | 18 | 4 | 11 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 9 | Горинштейн Михаил | ск "Мото-Мото" Оренбург | 13 | 16 | 5 | 10 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 2 | Родин Владимир | ДОСААФ-Новотроицк | 12 | 14 | 7 | 9 | 14 | 7 | 28 | 6 |
| 96 | Шекочихин Максим | Бузулук | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 26 | 7 |
| 353 | Никифоров Александр | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 13 | 15 | 6 | 8 | 10 | 11 | 25 | 8 |
| 74 | Ащенков И.С. | ск "Экстрим", Гай | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | 9 | 24 | 9 |
| 22 | Чекалов Данила | ск "Экстрим", Гай | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | 10 |
| 151 | Суббота Артем | Орск | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | 15 | 11 |
| Класс "Юниоры" | ||||||||||
| 747 | Репин Роман | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 16 | 25 | 1 | 15 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 88 | Красильнико Николай | Самара | 16 | 20 | 3 | 15 | 22 | 2 | 42 | 2 |
| 667 | Никишкин Совелий | ск "Мото-Мото" Оренбург | 16 | 22 | 2 | 15 | 20 | 3 | 42 | 3 |
| 15 | Хамидуллин Д.А. | Салават | 15 | 16 | 5 | 14 | 18 | 4 | 34 | 4 |
| 25 | Бояршиков Дмитрий | Кваркено | 14 | 15 | 6 | 14 | 16 | 5 | 31 | 5 |
| 33 | Трубников Николай | Самара | 14 | 13 | 8 | 14 | 15 | 6 | 27 | 6 |
| 26 | Ситников Никита | ск"экстрим", Гай | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 7 | 24 | 7 |
| 77 | Борейко Иван | ск"Мото-Мото", Оренбург | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 237 | Краснов Егор | Орск | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 5 | Ильин А.А. | Орск | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Класс "Открытый" | ||||||||||
| 161 | Хомутинин Михаил | ск"Мото-Мото", Оренбург | 15 | 22 | 2 | 16 | 25 | 1 | 47 | 1 |
| 99 | Черненков Владимир | ск"Энергия", Бузулук | 15 | 25 | 1 | 16 | 20 | 3 | 45 | 2 |
| 177 | Мякишев Д.А. | Самара | 14 | 18 | 4 | 16 | 22 | 2 | 40 | 3 |
| 191 | Полянский Сергей | ДОСААФ-Новотроицк | 14 | 20 | 3 | 15 | 18 | 4 | 38 | 4 |
| 190 | Повлюковский | Белебей | 14 | 16 | 5 | 15 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 205 | Нарыков Александр | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 12 | 15 | 6 | 14 | 15 | 6 | 30 | 6 |
| 66 | Жулябин Артем | ск"Мото-Мото", Оренбург | 12 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | 28 | 7 |
| 75 | Вединеев Александр | ск"экстрим", Гай | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 26 | 8 |
| 69 | Бочкарев П.Н. | Бузулук | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 24 | 9 |
| 390 | Дзюбинский | Белебей | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 22 | 10 |
| Класс "Ветераны" | ||||||||||
| 62 | Вялков Влядимир | ск"Мото-Мото", Оренбург | 11 | 25 | 1 | 11 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 7 | Башманов Владимир | ДОСААФ-Новотроицк | 11 | 20 | 3 | 11 | 22 | 2 | 42 | 2 |
| 383 | Попенов Андрей | Уфа | 11 | 22 | 2 | 11 | 20 | 3 | 42 | 3 |
| 63 | Бояршиков Игорь | Кваркено | 10 | 18 | 4 | 10 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 9 | Варнавский Владимир | ДОСААФ-Новотроицк | 9 | 16 | 5 | 9 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 1 | Лункин Александр | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 30 | 6 |
| 5 | Лункина Людмила | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 9 | 14 | 7 | 9 | 14 | 7 | 28 | 7 |
| Класс "ЧЗ" | ||||||||||
| 39 | Габдуллин Дамир | Уфа | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 20 | Зулькафилов Виллор | Уфа | 10 | 22 | 2 | 10 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 8 | Чухматов Максим | ДОСААФ-Новотроицк | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 71 | Тайлаков А.А. | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 9 | 18 | 4 | 9 | 18 | 4 | 36 | 4 |
Командный зачет:
| Команда | Очки | Место |
| ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 25 | 1 |
| ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 22 | 2 |
| г. Новотроицк (СЮТ) | 20 | 3 |
| ск "Энергия" г. Бузулук | 18 | 4 |
| ск "Экстрим", г. Гай | 16 | 5 |
| Салават | 15 | 6 |
| Самара | 14 | 7 |
| Кваркино | 13 | 8 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!