Чемпионы 2017
Место | Пилот | Команда | Итого Очки | ||||
50 | |||||||
1 | Кипоренко Степан | MX-Ural, г.Оренбург | 50 | ||||
2 | Кириллов Владимир | "Спидвей" г. Салават | 44 | ||||
65 | |||||||
1 | ЧепуровБогдан | MX-Ural, г.Оренбург | 130 | ||||
2 | Кияшко Максим | ДОСААФ г. Бузулук | 118 | ||||
3 | Жилина Мария | ДОСААФ г. Бузулук | 97 | ||||
85 | |||||||
1 | Ханин Владислав | ДОСААФ г. Бузулук | 135 | ||||
2 | Агапов Егор | ДОСААФ г. Бузулук | 100 | ||||
3 | Чекалов Данила | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 76 | ||||
125 | |||||||
1 | Грухин Сергей | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 118 | ||||
2 | Чесноков Никита | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 100 | ||||
3 | Никифоров Алекандр | ДОСААФ г. Бузулук | 86 | ||||
Открытый | |||||||
1 | Бояршинов Дмитрий | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 84 | ||||
2 | Панков Алексей | ГК "ДОСААФ" г. Гай | 80 | ||||
3 | Борейко Иван | MX-Ural, г.Оренбург | 72 | ||||
Ветераны | |||||||
1 | Вялков Владимир | MX-Ural, г.Оренбург | 147 | ||||
2 | Филатов Михаил | ДОСААФ г. Бузулук | 99 | ||||
3 | Суровцев Денис | лично | 94 | ||||
Хобби | |||||||
1 | Сивкова Валерия | ГК "ДОСААФ" г. Гай | 94 | ||||
2 | Лункин Александр Семенович | ДОСААФ г. Бузулук | 87 | ||||
3 | Бояршинов Игорь | лично | 47 |
Командный зачет
Место | Команда | Очки итого | |||
1 | ДОСААФ г. Бузулук | 659 | |||
2 | MX-Ural, г.Оренбург | 482 | |||
3 | ск "Экстрим"-горняк, г.Гай | 434 |