№ | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
Класс 50см3 | ||||||||||
90 | Плетнев Ярослав | Магнитогорск | 15 | 25 | 1 | 15 | 25 | 1 | 50 | 1 |
91 | Смирнов Максим | Магнитогорск | 14 | 20 | 3 | 15 | 22 | 2 | 42 | 2 |
99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 14 | 22 | 2 | 15 | 20 | 3 | 42 | 3 |
1 | Селиванов Леонид | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 36 | 4 |
11 | Бондаренко Полина | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 10 | 16 | 5 | 13 | 16 | 5 | 32 | 5 |
17 | Кияшко Максим | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 10 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 30 | 6 |
1 | Лункин Матвей | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 5 | 14 | 7 | 8 | 14 | 7 | 28 | 7 |
Класс 65см3 | ||||||||||
104 | Корнев Николай | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 8 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 50 | 1 |
87 | Ширшнев Александр | Магнитогорск | 8 | 22 | 2 | 9 | 22 | 2 | 44 | 2 |
10 | Нагибин Павел | Магнитогорск | 8 | 18 | 4 | 9 | 20 | 3 | 38 | 3 |
788 | Ханмурзин Герман | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 8 | 20 | 3 | 9 | 18 | 4 | 38 | 4 |
7 | Казаков Кирилл | Салават | 8 | 15 | 6 | 9 | 16 | 5 | 31 | 5 |
106 | Никифоров Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 8 | 16 | 5 | 9 | 15 | 6 | 31 | 6 |
33 | Пивоваров Александр | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 14 | 7 | 8 | 14 | 7 | 28 | 7 |
Класс 85см3 | ||||||||||
74 | Репин Роман | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 11 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 50 | 1 |
100 | Салянников Дмитрий | Салават | 11 | 20 | 3 | 9 | 22 | 2 | 42 | 2 |
11 | Огородников Иван | Магнитогорск | 11 | 22 | 2 | 9 | 20 | 3 | 42 | 3 |
10 | Хамидуллин Даниил | Салават | 11 | 18 | 4 | 9 | 16 | 5 | 34 | 4 |
5* | Абрамин Виктор | Магнитогорск | 11 | 14 | 7 | 9 | 18 | 4 | 32 | 5 |
9 | Муратов Руслан | Салават | 11 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 30 | 6 |
151 | Ильин Андрей | Орск ск"Успех" | 11 | 12 | 9 | 9 | 14 | 7 | 26 | 7 |
475 | Чугунов Глеб | Магнитогорск | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 26 | 8 |
3 | Пашков Николай | г. Новотроицк (СЮТ) | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 9 | 23 | 9 |
7 | Муликов Ринат | Салават | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 19 | 10 |
98 | Ситников Никита | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 13 | 18 | 11 |
96 | Канценебин Евгений | Орск ск"Успех" | 8 | 7 | 14 | 8 | 9 | 12 | 16 | 12 |
711 | Бисеров Матвей | Салават | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
15 | Суббота Артем | Орск ск"Успех" | 8 | 5 | 16 | 8 | 10 | 11 | 15 | 14 |
741 | Горинштейн Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 3 | 18 | 7 | 7 | 14 | 10 | 15 |
17 | Сивкова Валерия | Орск ск"Успех" | 7 | 4 | 17 | 6 | 6 | 15 | 10 | 16 |
91 | Чухматов Максим | г. Новотроицк (СЮТ) | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
5 | Сивков Евгений | Орск ск"Успех" | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
23 | Мухсинова Майя | Соль-Илецк | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Класс "Юниоры" | ||||||||||
218 | Луканин Владимир | Магнитогорск | 14 | 22 | 2 | 14 | 25 | 1 | 47 | 1 |
52 | Климов Климентий | Магнитогорск | 14 | 25 | 1 | 14 | 18 | 4 | 43 | 2 |
777 | Шитиков Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 14 | 20 | 3 | 14 | 22 | 2 | 42 | 3 |
69 | Борейко Иван | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 14 | 18 | 4 | 14 | 20 | 3 | 38 | 4 |
7 | Попов сергей | Салават | 13 | 15 | 6 | 13 | 16 | 5 | 31 | 5 |
11 | Брянцев Павел | г. Новотроицк (СЮТ) | 13 | 16 | 5 | 13 | 15 | 6 | 31 | 6 |
96 | Краснов Егор | Орск ск"Успех" | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 7 | 26 | 7 |
17 | Баклаженко Н. | Орск ск"Успех" | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 26 | 8 |
5 | Бояршинов Дмитрий | Кварикино | 13 | 14 | 7 | 11 | 11 | 10 | 25 | 9 |
102 | Маскалюк Владислав | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 23 | 10 |
91 | Сергеев Денис | Соль-Илецк | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 18 | 11 |
14 | Дубень Виктор | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 17 | 12 | |
217 | Исаева Анастасия | Магнитогорск | 8 | 7 | 14 | 11 | 9 | 12 | 16 | 13 |
19 | Трубников Николай | Самара | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 | 16 | 15 | 14 |
13 | Чувашов Антон | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 6 | 15 | 9 | 7 | 14 | 13 | 15 |
9 | Муксимов Вадим | 7 | 5 | 16 | 9 | 6 | 15 | 11 | 16 | |
Класс "Открытый" | ||||||||||
2 | Тереньтьев Сергей | Магнитогорск | 15 | 25 | 1 | 14 | 25 | 1 | 50 | 1 |
99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 15 | 22 | 2 | 14 | 22 | 2 | 44 | 2 |
111 | Кулаков Виктор | 15 | 20 | 3 | 14 | 20 | 3 | 40 | 3 | |
161 | Хамутинин Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 36 | 4 |
97 | Тихненко Александр | 12 | 14 | 7 | 13 | 16 | 5 | 30 | 5 | |
191 | Полянский Сергей | г. Новотроицк (СЮТ) | 13 | 15 | 6 | 13 | 15 | 6 | 30 | 6 |
9 | 12 | 13 | 8 | 12 | 13 | 8 | 26 | 7 | ||
11 | Сидрачев Евгений | Стерлитомак | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 7 | 25 | 8 |
7 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | ||
75 | Веденеев Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 |
175 | Швороб Алексей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Класс "Ветераны" | ||||||||||
97 | Сорокин Виталий | Самара | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 1 | 50 | 1 |
383 | Попенов Андрей | Уфа | 10 | 20 | 3 | 10 | 22 | 2 | 42 | 2 |
62 | Вялков Влядимир | Кувандык | 10 | 22 | 2 | 10 | 16 | 5 | 38 | 3 |
17 | Панфилов Валерий | Самара | 10 | 16 | 5 | 10 | 20 | 3 | 36 | 4 |
122 | Ногачев Евгений | Самара | 10 | 18 | 4 | 10 | 18 | 4 | 36 | 5 |
14 | Башманов Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 30 | 6 |
57 | Филатов Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 9 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 26 | 7 |
72 | Лункин Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 9 | 14 | 7 | 9 | 12 | 9 | 26 | 8 |
125 | Мельников Виталий | ск "Энергия" г. Бузулук | 8 | 11 | 10 | 9 | 14 | 7 | 25 | 9 |
9 | Варнавский Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 23 | 10 |
Класс "ЧЗ" | ||||||||||
37 | Давлетбаев Дамир | Уфа | 9 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 50 | 1 |
39 | Габдуллин Дамир | Уфа | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 2 | 44 | 2 |
20 | Зулькафилов Виллор | Уфа | 9 | 18 | 4 | 9 | 20 | 3 | 38 | 3 |
99 | Зоров Евгений | г. Новотроицк (СЮТ) | 9 | 20 | 5 | 9 | 16 | 5 | 36 | 4 |
50 | Ломакин Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 9 | 16 | 5 | 9 | 15 | 6 | 31 | 5 |
29 | Петров Евгений | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 18 | 6 |
47 | Дмитриев Алексей | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Командный зачет:
Команда | Очки | Место |
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 241 | 1 |
Магнитагорск | 231 | 2 |
ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 192 | 3 |
г. Новотроицк (СЮТ) | 150 | 4 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 86 | 5 |
Орск ск"Успех" | 52 | 6 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!