Личный зачет:
| № | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||
| очки | место | очки | место | |||||
| Класс 50см3 | ||||||||
| 95 | Кияшко Максим | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 7 | Бурман Илья | ск "Экстрим", г. Гай | 18 | 4 | 22 | 2 | 40 | 2 |
| 27 | Сайфутдинов Тамирлан | Кумертау | 22 | 2 | 18 | 4 | 40 | 3 |
| 115 | Чепуров Богдан | MX-Ural г. Оренбург | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 4 |
| 211 | Кипоренко Степан | Оренбург | 16 | 5 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 33 | Пивоваров Сергей | Оренбург | 15 | 6 | 15 | 6 | 30 | 6 |
| 99 | Григорьев Данила | ск "Энергия" г. Бузулук | 14 | 7 | 14 | 7 | 28 | 7 |
| Класс 65см3 | ||||||||
| 99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 111 | Бузмаков Леонид | АНСО "Оренмото" | 22 | 2 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 177 | Ханин Владислав | АНСО "Оренмото" | 18 | 4 | 20 | 3 | 38 | 3 |
| 117 | Варнавский Даниил | Кумертау | 20 | 3 | 18 | 4 | 38 | 4 |
| 37 | Бондаренко Полина | АНСО "Оренмото" | 16 | 5 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 44 | Воронков Никита | 13 | 8 | 15 | 6 | 28 | 6 | |
| 29 | Салахов Ренар | Кумертау | 14 | 7 | 13 | 8 | 27 | 7 |
| 33 | Пивоваров Александр | Оренбург | 15 | 6 | 11 | 10 | 26 | 8 |
| 656 | Ярошенко Мирослав | АНСО "Оренмото" | 11 | 10 | 14 | 7 | 25 | 9 |
| 52 | Трухин Сергей | Гай-ДОСААФ | 12 | 9 | 12 | 9 | 24 | 10 |
| Класс 85см3 | ||||||||
| 77 | Сивков Евгений | Орск -"Успех" | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 181 | Семенов Илья | МХ-Ural г. Оренбург | 22 | 2 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 99 | Щекочихин Максим | ск "Энергия" г. Бузулук | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 17 | Сивкова Валерия | Орск -"Успех" | 18 | 4 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 95 | Мустафин Даниил | 16 | 5 | 15 | 6 | 31 | 5 | |
| 15 | Шолохов Семен | Орск -"Успех" | 14 | 7 | 16 | 5 | 30 | 6 |
| 22 | Чекалов Данила | ск "Экстрим", г. Гай | 15 | 6 | 13 | 8 | 28 | 7 |
| 88 | Долгополов Дмитрий | АНСО "Оренмото" | 13 | 8 | 12 | 9 | 25 | 8 |
| 858 | Пономарев Иван | АНСО "Оренмото" | - | - | 14 | 7 | 14 | 9 |
| 23 | Гривко Глеб | АНСО "Оренмото" | 12 | 9 | - | - | 12 | 10 |
| Класс "Юниоры" | ||||||||
| 775 | Борейко Иван | МХ-Ural г. Оренбург | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 17 | Ильин Андрей | Орск -"Успех" | 22 | 2 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 25 | Бояршинов Дмитрий | Кваркено | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 98 | Чесноков Никита | Орск -"Успех" | 18 | 4 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 11 | Пашков Николай | Новотроицк | 16 | 5 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 747 | Ситников Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 14 | 7 | 15 | 6 | 29 | 6 |
| 4 | Кожеватов Дмитрий | Орск | 15 | 6 | 12 | 9 | 27 | 7 |
| 64 | Терехин Антон | 12 | 9 | 14 | 7 | 26 | 8 | |
| 61 | Култышев Иван | 13 | 8 | 13 | 8 | 26 | 9 | |
| 311 | Бекк Никита | Орск | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| Класс "Открытый" | ||||||||
| 99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 22 | 2 | 25 | 1 | 47 | 1 |
| 5 | Буланкин Дмирий | Уфа | 25 | 1 | 22 | 2 | 47 | 2 |
| 212 | Крюков Игорь | Новотроицк | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 12 | Сидрачев Евгений | Стерлитамак | 18 | 4 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 17 | Лебедев Максим | Орск -"Успех" | 16 | 5 | - | - | 16 | 5 |
| Класс "Ветераны" | ||||||||
| 62 | Вялков Владимир | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 22 | 2 | 25 | 1 | 47 | 1 |
| 191 | Полянский Сергей | Новотроицк | 25 | 1 | 20 | 3 | 45 | 2 |
| 383 | Папенов Андрей | МХ-Ural г. Оренбург | 20 | 3 | 22 | 2 | 42 | 3 |
| 777 | Двойников Андрей | Уфа | 18 | 4 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 715 | Аткин Евгений | Кувандык | 16 | 5 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 233 | Мухсинов Ильдар | Соль-Илецк | 15 | 6 | 15 | 6 | 30 | 6 |
| 54 | Назаров Веньямин | Гай-ДОСААФ | 14 | 7 | 14 | 7 | 28 | 7 |
| Класс "Хобби" | ||||||||
| 39 | Габдуллин Дамир | МХ-Ural г. Оренбург | 1 | |||||
| 20 | Зулькафилов Виллор | "Мелеуз-Спидвей" | 20 | 2 | - | - | 20 | 2 |
Командный зачет:
| Команда | Очки | Место |
| МХ-Ural г. Оренбург | 25 | 1 |
| ск "Энергия" г. Бузулук | 22 | 2 |
| Орск -"Успех" | 20 | 3 |
| ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 18 | 4 |
| ск "Экстрим", г. Гай | 16 | 5 |
| Гай-ДОСААФ | 15 | 6 |
| АНСО "Оренмото" | 14 | 7 |
Финансовый итог:
Сдано стартовых - 10000р
Израсходовано:
на флаг-маршалов - 7000р
на судий - 3000р
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!