№ | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
Класс 50см3 | ||||||||||
99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 16 | 25 | 1 | 16 | 25 | 1 | 50 | 1 |
9 | Жилина Мария | ск "Энергия" г. Бузулук | 15 | 20 | 3 | 15 | 22 | 2 | 42 | 2 |
55 | Горшков Михаил | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 15 | 22 | 2 | 15 | 20 | 3 | 42 | 3 |
11 | Сергеев Арсений | г. Мелеуз | 10 | 16 | 5 | 10 | 18 | 4 | 34 | 4 |
12 | Лункин Матвей | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 10 | 15 | 6 | 10 | 16 | 5 | 31 | 5 |
88 | Дымов Сергей | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | сх | 18 | 6 |
Класс 65см3 | ||||||||||
104 | Корнев Николай | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 16 | 25 | 1 | 16 | 25 | 1 | 50 | 1 |
99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 15 | 22 | 2 | 15 | 22 | 2 | 44 | 2 |
80 | Михайлюк Данил | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 15 | 16 | 5 | 15 | 20 | 3 | 36 | 3 |
31 | Агапов Егор | Оренбург | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 36 | 4 |
232 | Бондаренко Полина | Оренбург | 14 | 14 | 7 | 15 | 16 | 5 | 30 | 5 |
33 | Пивоваров Александр | Оренбург | 14 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 30 | 6 |
215 | Бондаренко Леонид | Оренбург | 13 | 13 | 8 | 15 | 14 | 7 | 27 | 7 |
545 | Сайфулин Рон | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 8 | 25 | 8 |
106 | Конавалов Егор | Оренбург | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 9 | 21 | 9 |
77 | Давлетшин Данил | Мелеуз | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 21 | 10 |
114 | Силиванов Леонид | Оренбург | 15 | 20 | 3 | 7 | 0 | сх | 20 | 11 |
656 | Ярошенко Мирослав | Оренбург | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 10 | 18 | 12 |
4 | Максимушкин Данил | Соль-Илецк | 12 | 10 | 11 | 4 | 0 | сх | 10 | 13 |
79 | Дмитриев | Мелеуз | 11 | 8 | 13 | нс | нс | нс | 8 | 14 |
Класс 85см3 | ||||||||||
100 | Салянников Дмитрий | Салават | 12 | 25 | 1 | 12 | 15 | 1 | 50 | 1 |
915 | Дусаев Дамир | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 44 | 2 |
131 | Богданов Никита | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 12 | 20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 40 | 3 |
104 | Корнев Николай | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 11 | 16 | 5 | 11 | 18 | 4 | 34 | 4 |
171 | Шадрин Никита | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 11 | 18 | 4 | 11 | 16 | 5 | 34 | 5 |
353 | Никифоров Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 11 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 30 | 6 |
29 | Хлевной Александр | Кумертау | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 28 | 7 |
77 | Суслов Егор | Мелеуз | 9 | 12 | 9 | 10 | 13 | 8 | 25 | 8 |
7 | Семенов Илья | Оренбург | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 9 | 25 | 9 |
Класс "Юниоры" | ||||||||||
305 | Мышковец Егор | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 13 | 25 | 1 | 12 | 25 | 1 | 50 | 1 |
77 | Борейко Иван | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 13 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 44 | 2 |
70 | Хабибулин Айрат | Стерлитамак | 13 | 20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 40 | 3 |
205 | Нарыков Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 12 | 16 | 5 | 11 | 18 | 4 | 34 | 4 |
9 | Сергеев Денис | Черный отрог | 11 | 15 | 6 | 10 | 16 | 5 | 31 | 5 |
999 | Деденев Игорь | Черный отрог | 12 | 18 | 4 | сх | сх | сх | 18 | 6 |
223 | Мухсинова Майя | Соль-Илецк | сх | сх | сх | 9 | 15 | 6 | 15 | 7 |
Класс "Открытый" | ||||||||||
222 | Сафин Альфред | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 13 | 25 | 1 | 13 | 25 | 1 | 50 | 1 |
5 | Буланкин Дмитрий | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 13 | 22 | 2 | 13 | 22 | 2 | 44 | 2 |
777 | Шитиков Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 13 | 20 | 3 | 13 | 20 | 3 | 40 | 3 |
99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 13 | 18 | 4 | 13 | 18 | 4 | 36 | 4 |
27 | Казаков Евгений | Мелеуз | 13 | 16 | 5 | 13 | 16 | 5 | 32 | 5 |
191 | Полянский Сергей | г. Новотроицк (СЮТ) | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 30 | 6 |
55 | Шешегов Андрей | Стерлитамак | 12 | 14 | 7 | 11 | 13 | 8 | 26 | 7 |
828 | Мельников Александр | Соль-Илецк | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 24 | 8 |
79 | Дмитриев Алексей | Мелеуз | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 24 | 9 |
715 | Черенков Михаил | Черный отрог | сх | сх | сх | 12 | 14 | 7 | 14 | 10 |
30 | Евдокимов Игорь | Кумертау | сх | сх | сх | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 |
69 | Бочкарев Петр | ск "Энергия" г. Бузулук | сх | сх | сх | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Класс "Ветераны" | ||||||||||
383 | Попенов Андрей | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 8 | 22 | 2 | 8 | 25 | 1 | 47 | 1 |
62 | Вялков Влядимир | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 8 | 25 | 1 | 8 | 22 | 2 | 47 | 2 |
3 | Мышковец Владимир | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 8 | 20 | 3 | 8 | 20 | 3 | 40 | 3 |
57 | Филатов Михаил | ск "Энергия" г. Бузулук | 7 | 18 | 4 | 7 | 18 | 4 | 36 | 4 |
580 | Володин Эдуард | ЦТВС Г. Кадырова г. Уфа | 7 | 16 | 5 | 7 | 16 | 5 | 32 | 5 |
72 | Лункин Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 7 | 15 | 6 | 7 | 15 | 6 | 30 | 6 |
Класс "ЧЗ" | ||||||||||
39 | Габдуллин Дамир | Уфа | 7 | 25 | 1 | 7 | 25 | 1 | 50 | 2 |
44 | Максимушкин Алексей | Соль-Илецк | 5 | 22 | 2 | 5 | 22 | 2 | 44 | 2 |
Класс "650" | ||||||||||
10 | Мельников Александр Мельников Виталий | Соль-Илецк | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
11 | Толстов Алексей Иванов Денис | Соль-Илецк | 7 | 20 | 3 | 7 | 22 | 2 | 42 | 2 |
56 | Дьяконов Игорь Радченко Антон | Соль-Илецк | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
9 | Бондаренко Анатолий | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 20 | 4 |
Командный зачет:
Команда | Очки | Место |
ЦТВС им. Г. Кадырова г. Уфа | 25 | 1 |
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 22 | 2 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 20 | 3 |
Мелеуз | 18 | 4 |
Мото-Мото | 16 | 5 |
Салават | 15 | 6 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!