MENU
место Фамилия Имя Команда/Город   1 заезд 2 заезд Итого
Разряд место очки место очки
Класс 50см3
1 Кияшко Максим ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 95 бр 1 25 1 25 50
2 Кипоренко Степан МХ-Ural г. Оренбург 211 бр 2 22 2 22 44
3 Лункин Матвей ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 12 бр 3 20 3 20 40
4 Пивоваров Сергей Оренбург 33 бр 4 18 4 18 36
Класс 65см3
1 Ханин Владислав г. Оренбург 177 3 2 22 1 25 47
2 Жилина Мария ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 1 3 3 20 2 22 42
3 Чепуров Богдан МХ-Ural г. Оренбург 115 3 4 18 3 20 38
4 Агапов Егор ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 311 3 1 25 нс 0 25
5 Бузмаков Леонид АНСО "Оренмото" 111 2 сх 0 нс 0 0
Класс 85см3
1 Никифоров Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 353 1 1 25 1 25 50
2 Грухин Сергей ск "Экстрим", г. Гай 58 3 2 22 2 22 44
3 Пивоваров Александр Оренбург 33 3 3 20 3 20 40
4 Кривицкая Мария ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 92 бр 5 16 4 18 34
5 Китов Егор МХ-Ural г. Оренбург 547 бр 4 18 сх 0 18
Класс "Юниоры"
1 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 174 КМС 1 25 1 25 50
2 Дусаев Дамир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 915 1 2 22 2 22 44
3 Ситников Никита ск "Экстрим", г. Гай 989 2 3 20 3 20 40
4 Татарников Никита ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 223 бр 4 18 4 18 36
Класс "Открытый"
1 Сафин Альфред ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 222 МС 1 25 1 25 50
2 Бондарчук Кирилл Актобе 4 кмс 2 22 2 22 44
3 Мельников Александр ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 131 1 3 20 3 20 40
4 Новиков Александр Актобе 808 1 4 18 4 18 36
5 Суровцев Денис Оренбург 55 3 5 16 нс 0 16
Класс "Ветераны"
1 Вялков Владимир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 62 МС 1 25 1 25 50
2 Полянский Сергей Новотроицк 191 1 2 22 2 22 44
3 Башманов Владимир Новотроицк 3 1 3 20 3 20 40
4 Мельников Виталий ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 131 1 4 18 4 18 36
5 Филатов Михаил ск "Энергия" г. Бузулук 57 1 5 16 5 16 32
6 Аткин Евгений Кувандык 715 2 6 15 6 15 30
7 Назаров Вениамин ск "Экстрим", г. Гай 54 3 7 14 7 14 28
Класс "Хобби"
1 Нарыков Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 5 1 1 25 1 25 50
2 Клоков Валерий ск "Экстрим", г. Гай 44 КМС 2 22 2 22 44
3 Гуськов Валерий ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 111 бр 3 20 3 20 40
4 Максимушкин Алексей ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 36 3 сх 0 4 18 18
Командный зачет:              
                   
Место Команда Очки              
1 ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 4              
2 ДСТК "Юность" г. Соль-Илецк 3              
3 ск "Экстрим", г. Гай 2              
4 МХ-Ural г. Оренбург 1