№ | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
Класс 50см3 | ||||||||||
99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 9 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 50 | 1 |
9 | Жилина Мария | ск "Энергия" г. Бузулук | 8 | 22 | 2 | 8 | 20 | 3 | 42 | 2 |
88 | Дымов Сергей | Уфа | 8 | 20 | 3 | 8 | 18 | 4 | 38 | 3 |
7 | Бурман Илья | ск "Экстрим", г. Гай | 8 | 18 | 4 | 8 | 16 | 5 | 34 | 4 |
1 | Лункин Матвей | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 6 | 16 | 5 | 6 | 15 | 6 | 31 | 5 |
70 | Варнавский Данил | Стерлитамак | сх | сх | сх | 8 | 22 | 2 | 22 | 6 |
Класс 65см3 | ||||||||||
104 | Никифоров Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 7 | 25 | 1 | 7 | 25 | 1 | 50 | 1 |
99 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 7 | 20 | 3 | 7 | 22 | 2 | 42 | 2 |
66 | Октябрев Николай | Стерлитамак | 7 | 22 | 2 | 7 | 18 | 4 | 40 | 3 |
114 | Силиванов Леонид | Оренбург | 7 | 18 | 4 | 7 | 20 | 3 | 38 | 4 |
1 | Киссер Андрей | ДОСААФ-Новотроицк | 7 | 15 | 6 | 7 | 16 | 5 | 31 | 5 |
96 | Шолохов Семен | ОТТ-"Успех"-Орск | 7 | 16 | 5 | 7 | 14 | 7 | 30 | 6 |
31 | Агапов Егор | Оренбург | 7 | 14 | 7 | 7 | 15 | 6 | 29 | 7 |
33 | Пивоваров Александр | Оренбург | 6 | 13 | 8 | 6 | 13 | 8 | 26 | 8 |
232 | Бондаренко Полина | Оренбург | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 24 | 9 |
215 | Бондаренко Леонид | Оренбург | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 22 | 10 |
106 | Коновалов Егор | Оренбург | 4 | 9 | 12 | 4 | 10 | 11 | 19 | 11 |
656 | Ярошенко Мирослав | Оренбург | 4 | 10 | 11 | 4 | 9 | 12 | 19 | 12 |
Класс 85см3 | ||||||||||
915 | Дусаев Дамир | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 12 | 25 | 1 | 10 | 25 | 1 | 50 | 1 |
151 | Суббота Артем | ОТТ-"Успех"-Орск | 12 | 22 | 2 | 10 | 22 | 2 | 44 | 2 |
5 | Сивков Евгений | ск "Мото-Мото", Оренбург | 12 | 20 | 3 | 10 | 20 | 3 | 40 | 3 |
17 | Сивкова Валерия | ск "Мото-Мото", Оренбург | 11 | 16 | 5 | 10 | 18 | 4 | 34 | 4 |
66 | Свинухов Вадим | Стерлитамак | 11 | 15 | 6 | 9 | 16 | 5 | 31 | 5 |
4 | Подасов Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 26 | 6 |
7 | Семенов Илья | Оренбург | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 | 7 | 25 | 7 |
22 | Чекалов Данила | ск "Экстрим", г. Гай | 10 | 14 | 7 | 7 | 11 | 10 | 25 | 8 |
74 | Ситников Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 9 | 25 | 9 |
353 | Никифоров Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 12 | 18 | 4 | нс | нс | нс | 18 | 10 |
15 | Конценебин Евгений | ОТТ-"Успех"-Орск | сх | сх | сх | 9 | 15 | 6 | 15 | 11 |
Класс "Юниоры" | ||||||||||
77 | Борейко Иван | ск "Мото-Мото", Оренбург | 12 | 25 | 1 | 12 | 25 | 1 | 50 | 1 |
70 | Хабибулин Айрат | Уфа | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 44 | 2 |
14 | Кожеватов Дмитрий | Орск | 12 | 20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 40 | 3 |
237 | Краснов Егор | ОТТ-"Успех"-Орск | 12 | 18 | 4 | 11 | 16 | 5 | 34 | 4 |
11 | Пашков Николай | ДОСААФ-Новотроицк | 11 | 15 | 6 | 11 | 18 | 4 | 33 | 5 |
205 | Нарыков Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 11 | 14 | 7 | 11 | 15 | 6 | 29 | 6 |
98 | Чесноков Никита | Новотроицк | 11 | 13 | 8 | 11 | 14 | 7 | 27 | 7 |
5 | Чухматов Максим | ДОСААФ-Новотроицк | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 23 | 8 |
6 | Вялков Сергей | ск "Мото-Мото", Оренбург | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 23 | 9 |
63 | Бояршиков Дмитрий | Кваркено | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 22 | 10 |
125 | Бекк Николай | ОТТ-"Успех"-Орск | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 11 |
17 | Баклаженко Никита | ОТТ-"Успех"-Орск | 11 | 16 | 5 | нс | нс | нс | 16 | 12 |
Класс "Открытый" | ||||||||||
222 | Сафин Альфред | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 13 | 25 | 1 | 14 | 22 | 2 | 47 | 1 |
5 | Буланки Дмитрий | Уфа | 13 | 18 | 4 | 14 | 25 | 1 | 43 | 2 |
99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 13 | 22 | 2 | 14 | 18 | 4 | 40 | 3 |
777 | Шитиков Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 13 | 20 | 3 | 14 | 20 | 3 | 40 | 4 |
55 | Шешегов Андрей | Уфа | 13 | 16 | 5 | 13 | 15 | 6 | 31 | 5 |
102 | Сидрачев Евгений | Стерлитамак | 12 | 13 | 8 | 13 | 16 | 5 | 28 | 6 |
7 | Брянцев Павел | ДОСААФ-Новотроицк | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 7 | 26 | 7 |
75 | Веденеев Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 23 | 8 |
36 | Панков Алексей | Гай | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 8 | 22 | 9 |
77 | Карпов Сергей | ск "Мото-Мото", Оренбург | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 21 | 10 |
69 | Бочкарев Петр | ск "Энергия" г. Бузулук | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 18 | 11 |
237 | Ильин Андрей | ОТТ-"Успех"-Орск | 13 | 15 | 6 | нс | нс | нс | 15 | 12 |
191 | Полянский Сергей | ДОСААФ-Новотроицк | 12 | 14 | 7 | сх | сх | сх | 14 | 13 |
Класс "Ветераны" | ||||||||||
62 | Вялков Влядимир | ск "Мото-Мото", Оренбург | 9 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
715 | Аткин Евгений | ск "Мото-Мото", Оренбург | 9 | 20 | 3 | 8 | 22 | 2 | 42 | 2 |
57 | Филатов Михаил | ск "Энергия" г. Бузулук | 9 | 22 | 2 | 8 | 18 | 4 | 40 | 3 |
63 | Бояршиков Игорь | Кваркено | 9 | 18 | 4 | 7 | 16 | 5 | 34 | 5 |
72 | Лункин Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 8 | 16 | 5 | 8 | 20 | 4 | 36 | 4 |
43 | Печанин Сергей | Кувандык | 8 | 15 | 6 | 7 | 15 | 6 | 30 | 5 |
Командный зачет:
Команда | Очки | Место |
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 25 | 1 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 22 | 2 |
ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 20 | 3 |
Уфа | 18 | 4 |
ОТТ-Успех, г. Орск | 16 | 5 |
Стерлитамак | 15 | 6 |
ск "Экстрим", г. Гай | 14 | 7 |
ДОСААФ-Новотроицк | 13 | 8 |
Кваркино | 12 | 9 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!