MENU

Личный зачет:

 

Фамилия Имя Команда 1 заезд 2 заезд Очки за гонку Итоговое место
очки место очки место
Класс 50см3
9 Жилина Мария ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
95 Кияшко Максим ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 18 4 22 2 40 2
100 Козаев Ярослав ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 20 3 38 4 38 3
115 Чепуров Богдан MX-Ural г. Оренбург 22 2 15 6 37 4
211 Кипоренко Степан MX-Ural г. Оренбург 16 5 20 3 36 5
7 Бурман Илья ск "Экстрим", г. Гай 14 7 16 5 30 6
91 Бубликов Иван Оренбург 15 6 14 7 29 7
12 Лункин Мотвей к "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 12 9 13 8 25 8
33 Пивоваров Сергей Оренбург 13 8 12 9 25 9
Класс 65см3
311 Агапов Егор ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
177 Ханин Владислав АНСО "Оренмото" 22 2 22 2 44 2
33 Пивоваров Александр МХ-Ural г. Оренбург 20 3 20 3 40 3
29 Салахов Ренар Кумертау 16 5 18 4 34 4
7 Лебедев Данил Мотомир Актюбинск 18 4 16 5 34 5
52 Трухин Сергей Гай-ДОСААФ 15 6 15 6 30 6
4 Максимушкин Данил Соль-Илецк 14 7 14 7 28 7
Класс 85см3
353 Никифоров Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
181 Семенов Илья МХ-Ural г. Оренбург 22 2 22 2 44 2
77 Сивков Евгений Орск -"Успех" 20 3 20 3 40 3
95 Мустафин Даниил Гай-ДОСААФ 18 4 18 4 36 4
22 Чекалов Данила ск "Экстрим", г. Гай 16 5 16 5 32 5
Класс "Юниоры"
174 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
915 Дусаев Дамир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 20 3 22 2 42 2
775 Борейко Иван МХ-Ural г. Оренбург 22 2 20 3 42 3
98 Чесноков Никита Орск -"Успех" 18 4 18 4 36 4
205 Нарыков Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 16 5 16 5 32 5
808 Новиков Юрий Мотомир Актюбинск 15 6 14 7 29 6
747 Ситников Никита ск "Экстрим", г. Гай 13 8 15 6 28 7
311 Бекк Николай Орск 14 7 - - 14 8
Класс "Открытый"
222 Сафин Альфред ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 25 1 25 1 50 1
174 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 22 2 44 2
101 Бондарчук Кирилл Мотомир Актюбинск 18 4 20 3 38 3
161 Хомутинин Михаил МХ-Ural г. Оренбург 20 3 18 4 38 4
36 Паннов Алексей Гай-ДОСААФ 16 5 16 5 32 5
72 Новиков Александр Мотомир Актюбинск 15 6 15 6 30 6
747 Бурман Дмитрий ск "Экстрим", г. Гай 14 7 14 7 28 7
55 Суровцев Денис МХ-Ural г. Оренбург 13 8 13 8 26 8
Класс "Ветераны"
390 Казаков Иван Елабуга 25 1 25 1 50 1
62 Вялков Владимир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2 22 2 44 2
383 Папенов Андрей МХ-Ural г. Оренбург 20 3 20 3 40 3
191 Полянский Сергей Новотроицк 18 4 18 4 36 4
68 Володин Эдуард Уфа 16 5 16 5 32 5
54 Назаров Веньямин Гай-ДОСААФ 15 6 15 6 30 6
Класс "Хобби"
39 Габдуллин Дамир МХ-Ural г. Оренбург 25 1 25 1 50 1
50 Ломакин Александр ск "Экстрим", г. Гай 20 3 22 2 42 2
20 Зулькафилов Виллор "Мелеуз-Спидвей" 22 2 - - 22 3

 

Командный зачет:
Команда Очки Место
МХ-Ural г. Оренбург 25 1
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 22 2
ск "Экстрим", г. Гай 20 3
Гай-ДОСААФ 18 4
Мотомир-Актюбинск 16 5
Орск -"Успех" 15 6
Кумертау -"Сапсан" 14 7
АНСО "Оренмото" 13 8
 
Финансовый итог:
Сдано стартовых - 9200р
Израсходовано:
на флаг-маршалов - 5000р
на судий - 1200р
 
Оставшиеся средства в размере 3000р были розданы спортсменам в виде поощрительных призов .
 
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!