№ | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
Класс 50см3 | ||||||||||
95 | Кияшко Максим | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
37 | Барышев Сергей | ск"Мото-Мото", Оренбург | 7 | 22 | 2 | 8 | 22 | 2 | 44 | 2 |
9 | Жилина Мария | ск"Энергия", Бузулук | 7 | 20 | 3 | 7 | 20 | 3 | 40 | 3 |
19 | Генинг Юрий | ск"Мото-Мото", Оренбург | 7 | 18 | 4 | 7 | 16 | 5 | 34 | 4 |
15 | Шоин А.М. | ск"Мото-Мото", Оренбург | 6 | 15 | 6 | 7 | 18 | 4 | 33 | 5 |
7 | Бурман Илья | ск"Экстрим", Гай | 7 | 16 | 5 | 6 | 15 | 6 | 31 | 6 |
Класс 65см3 | ||||||||||
104 | Корнев Николай | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 11 | 25 | 1 | 11 | 25 | 1 | 50 | 1 |
1 | Киссер Андрей | ДОСААФ-Новотроицк | 10 | 22 | 2 | 10 | 22 | 2 | 44 | 2 |
96 | Шолохов Семен | ОТТ-"Успех"-Орск | 10 | 18 | 4 | 10 | 20 | 3 | 38 | 3 |
33 | Пивоваров Александр | Оренбург | 9 | 16 | 5 | 9 | 18 | 4 | 34 | 4 |
31 | Агапов Егор | Оренбург | 10 | 20 | 3 | 9 | 14 | 7 | 34 | 5 |
232 | Бондаренко Полина | ск "Мото-Мото" Оренбург | 9 | 15 | 6 | 9 | 16 | 5 | 31 | 6 |
37 | Семенов Илья | Оренбург | 8 | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 | 29 | 7 |
656 | Ярашенко М.А. | Оренбург | 6 | 12 | 9 | 5 | 13 | 8 | 25 | 8 |
215 | Бондаренко Леонид | Оренбург | 6 | 13 | 8 | 5 | 12 | 9 | 25 | 9 |
Класс 85см3 | ||||||||||
99 | Дусаев Дамир | Бузулук | 17 | 25 | 1 | 13 | 25 | 1 | 50 | 1 |
3 | Чухматов Максим | ДОСААФ-Новотроицк | 17 | 22 | 2 | 13 | 22 | 2 | 44 | 2 |
353 | Никифоров Александр | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 17 | 20 | 3 | 13 | 20 | 3 | 40 | 3 |
151 | Суббота Артем | ОТТ-"Успех"-Орск | 16 | 18 | 4 | 13 | 18 | 4 | 36 | 4 |
2 | Родин Владимир | ДОСААФ-Новотроицк | 16 | 16 | 5 | 12 | 16 | 5 | 32 | 5 |
96 | Шекочихин Максим | Бузулук | 15 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 30 | 6 |
22 | Чекалов Данила | ск "Экстрим", Гай | 15 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 28 | 7 |
15 | Конценебин Евгений | Орск | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Класс "Юниоры" | ||||||||||
747 | Репин Роман | ск"Алмаз" -ДОСААФ, Бузулук | 17 | 25 | 1 | 17 | 25 | 1 | 50 | 1 |
77 | Борейко Иван | ск"Мото-Мото", Оренбург | 17 | 22 | 2 | 17 | 22 | 2 | 44 | 2 |
25 | Бояршинов Дмитрий | Кваркено | 16 | 20 | 3 | 16 | 20 | 3 | 40 | 3 |
5 | Пашков Николай | ДОСААФ-Новотроицк | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 4 | 36 | 4 |
Класс "Открытый" | ||||||||||
99 | Черненков Владимир | ск"Энергия", Бузулук | 17 | 25 | 1 | 17 | 25 | 1 | 50 | 1 |
237 | Ильин А.А. | ОТТ-"Успех"-Орск | 16 | 22 | 2 | 16 | 22 | 2 | 44 | 2 |
191 | Полянский Сергей | ДОСААФ-Новотроицк | 16 | 20 | 3 | 16 | 20 | 3 | 40 | 3 |
7 | Москалюк Владислав | ск"Мото-Мото", Оренбург | 16 | 18 | 4 | 16 | 18 | 4 | 36 | 4 |
75 | Веденеев Александр | ск"Экстрим", Гай | 14 | 16 | 5 | 15 | 16 | 5 | 32 | 5 |
Класс "Ветераны" | ||||||||||
62 | Вялков Влядимир | ск"Мото-Мото", Оренбург | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
383 | Попенов Андрей | Уфа | 8 | 22 | 2 | 8 | 22 | 3 | 44 | 2 |
63 | Бояршинов Игорь | Кваркено | 7 | 18 | 4 | 7 | 20 | 3 | 38 | 3 |
9 | Варнавский Владимир | ДОСААФ-Новотроицк | 7 | 16 | 5 | 7 | 18 | 4 | 34 | 4 |
7 | Башманов Владимир | ДОСААФ-Новотроицк | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Класс "ЧЗ" | ||||||||||
99 | Пашков Николай | ДОСААФ-Новотроицк | 7 | 25 | 1 | 7 | 20 | 2 | 45 | 1 |
20 | Зулькафилов Виллор | Уфа | 7 | 18 | 4 | 7 | 25 | 1 | 43 | 2 |
8 | Чухматов Максим | ДОСААФ-Новотроицк | 7 | 20 | 3 | 7 | 20 | 3 | 40 | 3 |
39 | Габдуллин Дамир | Уфа | 7 | 22 | 2 | 7 | 18 | 4 | 40 | 4 |
Командный зачет:
Команда | Очки | Место |
г. Новотроицк (СЮТ) | 25 | 1 |
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 22 | 2 |
ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 20 | 3 |
ОТТ-"Успех"-Орск | 18 | 4 |
ск "Экстрим", г. Гай | 16 | 5 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 15 | 6 |
Кваркино | 14 | 7 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!