MENU

 

место Фамилия Имя Команда/Город   1 заезд 2 заезд Итого
Разряд место очки место очки
Класс 50см3
1 Буркин Кирилл ск "Экстрим", г. Гай 105 бр 2 22 1 25 47
2 Кияшко Максим ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 95 бр 1 25 2 22 47
3 Лункин Матвей ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 12 бр 3 20 3 20 40
Класс 65см3
1 Агапов Егор ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 311 1 1 25 1 25 50
2 Усилов Александр Тольятти 70 3 2 22 2 22 44
3 Ханин Владислав ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 177 3 3 20 3 20 40
4 Жилина Мария ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 1 3 4 18 4 18 36
5 Чепуров Богдан МХ-Ural г. Оренбург 115 3 5 16 5 16 32
6 Бурман Илья ск "Экстрим", г. Гай 5 3 6 15 6 15 30
Класс 85см3
1 Корнев Николай ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 555 1 1 25 1 25 50
2 Ханмурзин Герман ск "Экстрим", г. Гай 788 1 2 22 2 22 44
3 Никифоров Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 353 1 3 20 3 20 40
4 Семенов Илья МХ-Ural г. Оренбург 181 2 4 18 4 18 36
5 Грухин Сергей ск "Экстрим", г. Гай 58 3 5 16 5 16 32
Класс "Юниоры"
1 Репин Роман ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 174 КМС 1 25 1 25 50
2 Дусаев Дамир ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 915 1 2 22 2 22 44
3 Ситников Никита ск "Экстрим", г. Гай 989 2 4 18 3 20 38
4 Нарыков Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 767 2 3 20 сх 0 20
Класс "Открытый"
1 Никишкин Алексей Самара 668 КМС 1 25 1 25 50
2 Сафин Альфред ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 222 МС 2 22 2 22 44
3 Нуртдинов Марат Октябрьский 34 1 3 20 3 20 40
4 Половинкин Юрий ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 353 1 4 18 4 18 36
5 Сеньчев максим Отрадный 966 3 5 16 5 16 32
6 Суровцев Денис Оренбург 55 3 6 15 сх 0 15
Класс "Ветераны"
1 Сорокин Виталий Самара 97 КМС 1 25 1 25 50
2 Стробыкин Алексей ск "Экстрим", г. Гай 133 МС 2 22 2 22 44
3 Полянский Сергей Новотроицк 191 1 4 18 3 20 38
4 Папенов Андрей МХ-Ural г. Оренбург 383 КМС 3 20 4 18 38
5 Неволин Вячеслав Набережный-челны 41 1 7 14 5 16 30
6 Валиуллин Ринат Самара 986 3 5 16 8 13 29
7 Крутов Владимир Кинель 33 3 9 12 6 15 27
8 Пономарев Валерий Самара 999 2 8 13 7 14 27
9 Володин Эдуард ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 353 1 6 15 9 12 27
10 Пономоренко Александр Самара 6 3 10 11 10 11 22
Класс "Хобби"
1 Мустафин Наиль Самара 4 МС 1 25 1 25 50
1 Нарыков Александр ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 5 1 2 22 2 22 44
2 Габдуллин Дамир МХ-Ural г. Оренбург 49 1 4 18 3 20 38
3 Богутдинов Павел Самара 85 1 3 20 4 18 38

 

Командный зачет:
     
Место Команда Очки
1 ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук 3
2 ск "Экстрим", г. Гай 2
3 МХ-Ural г. Оренбург 1