MENU
Старт № Пилот нас. пункт Команда 1 заезд 2 заезд Место итог Очки итог
Место Очки Место Очки
50см3
211 Кипоренко Степан Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 2 22 1 25 1 47
788 Буркин Кирилл Салават ск "Экстрим", г.Гай 1 25 2 22 2 47
33 Пивоваров Сергей Оренбург   3 20 3 20 3 40
2 Бондоренко Богдан Оренбург   4 18 4 18 4 36
7 Семенов Виталий Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 5 16 5 16 5 32
65см3
115 ЧепуровБогдан Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 1 25 3 20 1 45
951 Кияшко Максим Соль-Илецк ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 2 22 2 22 2 44
13 Жилина Мария Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 4 18 1 25 3 43
211 Кипоренко Степан Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 3 20 4 18 4 38
5 Бурман Илья Гай ск "Экстрим", г.Гай 5 16 5 16 5 32
11 Лункин Матвей Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 6 15 6 15 6 30
788 Буркин Кирилл Салават ск "Экстрим", г.Гай 7 сход   сход 7 сход
85см3
311 Агапов Егор Оренбург ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 1 25 1 25 1 50
919 Ханин Владислав Оренбург ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 2 22 2 22 2 44
858 Пономарев Иван Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 3 20 3 20 3 40
58 Грухин Сергей Гай ск "Экстрим", г.Гай 4 18 4 18 4 36
77 Сивкова Валерия Орск MX-Ural, г.Оренбург 5 16 5 16 5 32
521 Ельцов Кирилл Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 7 14 6 15 6 29
33 Пивоваров Александр Оренбург   6 15 7 14 7 29
92 Кривицкая Мария Соль-Илецк   8 сход 8 13 8 13
Юниоры
98 Чесноков Никита Новотроицк   1 25 1 25 1 50
17 Сивков Егений Орск MX-Ural, г.Оренбург 2 22 2 22 2 44
989 Ситников Никита Гай ск "Экстрим", г.Гай 4 18 3 20 3 38
353 Никифоров Алекандр Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 3 20 4 18 4 38
818 Глеб Гривко Оренбург   5 16 5 сход 5 16
Открытый
915 Дусаев Дамир Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 1 25 1 25 1 50
94 Бояршинов Дмитрий Кваркено ск "Экстрим", г.Гай 2 22 2 22 2 44
27 Казаков Евгений Мелеуз   3 20 3 20 3 40
55 Суровцев Денис Оренбург   4 18 4 18 4 36
15 Бондарчук Кирилл Актюбинск MX-Ural, г.Оренбург 5 сход   сход 5 сход
Ветераны
191 Полянский Сергей Новотроицк   3 20 1 25 1 45
62 Вялков Владимир Кувандык ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 1 25 3 20 2 45
383 Папёнов Андрей Уфа MX-Ural, г.Оренбург 2 22 2 22 3 44
44 Клоков Валерий Гай ск "Экстрим", г.Гай 4 18 5 16 4 34
57 Филатов Михаил Оренбург   6 15 4 18 5 33
10 Мельников Виталий  Новотроицк   5 16 6 15 6 31
Хобби
22 Бояршинов Игорь Кваркено ск "Экстрим", г.Гай 1 25 1 25 1 50
39 Габдуллин Дамир Уфа MX-Ural, г.Оренбург 2 22 2 22 2 44
72 Лункин Александр Семенович Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 3 20 3 20 3 40
4 Коннов Вячеслав Гай Соль-Илецк 4 18 4 18 4 36

 

Место Команда Очки
1 ск "Экстрим", г.Гай 281
2 ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 270
3 MX-Ural, г.Оренбург 264