Личные зачеты по классам:
Команда | Гай 04.05.2013г. | Бузулук 12.06.2013г. | Новотроицк 29.06.2013г. | Гай 28.07.2013г | Орск 24.08.2013г | Соль-Илецк 25.08.2013г. | Черный отрог 14.09.2013г. | Оренбург 05.10.2013г. | Соль-Илецк 19.10.2013г. | Очки | Место |
ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 208 | 1 |
ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 16 | 22 | 22 | 16 | 180 | 2 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 18 | 18 | 15 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 25 | 174 | 3 |
ск "Экстрим", г. Гай | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 14 | 14 | 15 | 122 | 4 |
Новотроицк (СЮТ) | 25 | 20 | 25 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 18 | 121 | 5 |
ОТТ-"Успех", г. Орск | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 0 | 16 | 16 | 20 | 104 | 6 |
Кваркено | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 0 | 15 | 15 | 14 | 101 | 7 |
Салават | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
ЦТВС им. Г. Кадырова, г. Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 9 |
Мелеуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
СТК "Юность", г. Соль-Илецк | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Стерлитамак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Самара | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
При использование данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!