| № | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
| кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
| Класс 50см3 | ||||||||||
| 7 | Кияшко Максим | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 6 | 25 | 1 | 5 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 25 | Кожеватов Данила | Орск ск"Успех" | 6 | 22 | 2 | 5 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| Класс 65см3 | ||||||||||
| 104 | Корнев Николай | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 13 | 25 | 1 | 13 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 9 | Никифоров Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 11 | 22 | 2 | 9 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| Класс 85см3 | ||||||||||
| 74 | Репин Роман | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 14 | 25 | 1 | 15 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 99 | Дусаев Дамир | ск "Энергия" г. Бузулук | 14 | 22 | 2 | 15 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 151 | Ильин Андрей | Орск ск"Успех" | 13 | 20 | 3 | 14 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 4 | Кожеватов Дмитрий | Орск ск"Успех" | 13 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 15* | Бояршиков Дмитрий | Кваркино | 12 | 16 | 5 | 13 | 16 | 5 | 32 | 5 |
| 98 | Ситников Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 30 | 6 |
| 15 | Воробьев Виктор | Орск ск"Успех" | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| Класс "Юниоры" | ||||||||||
| 77 | Борейко Иван | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 11 | 25 | 1 | 12 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 17 | Баклаженко Н. | Орск ск"Успех" | 11 | 22 | 2 | 11 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 19 | Брянцев Павел | г. Новотроицк (СЮТ) | 11 | 20 | 3 | 11 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 96 | Краснов Егор | Орск ск"Успех" | 10 | 18 | 4 | 11 | 18 | 4 | 36 | 4 |
| 9 | Сергеев Денис | ДОСААФ г. Соль-Илецк | 9 | 15 | 6 | 9 | 16 | 5 | 31 | 5 |
| 8 | Ромашок Роман | ск "Экстрим", г. Гай | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Класс "Открытый" | ||||||||||
| 99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 11 | 25 | 1 | 12 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 11 | Сидрачев Евгений | г. Стерлитамак | 11 | 20 | 3 | 12 | 22 | 2 | 42 | 2 |
| 191 | Полянский Сергей | г. Новотроицк (СЮТ) | 11 | 22 | 2 | 12 | 20 | 3 | 42 | 3 |
| 2 | Малыгин Андрей | Орск ск"Успех" | 11 | 16 | 5 | 12 | 18 | 4 | 34 | 4 |
| 11* | Пашков Алексей | г. Гай | 11 | 18 | 4 | 11 | 16 | 5 | 34 | 5 |
| 75 | Веденеев Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 6 | 30 | 6 |
| 1 | Евдокимов Игорь | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 28 | 7 |
| 7 | Карпов Сергей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 25 | 8 |
| 57 | Кузнецов Сергей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Класс "Ветераны" | ||||||||||
| 7 | Башманов Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 1 | Сухарев Олег | г. Стерлитамак | 8 | 22 | 2 | 8 | 22 | 2 | 44 | 2 |
| 57 | Филатов Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 8 | 20 | 3 | 8 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 19 | Варнавский Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 7 | 16 | 5 | 8 | 18 | 4 | 34 | 4 |
| 72 | Лункин Александр | ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 8 | 18 | 4 | 8 | 16 | 5 | 34 | 5 |
| Класс "ЧЗ" | ||||||||||
| 50 | Ломакин Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 8 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 50 | 1 |
| 29 | Петров Евгений | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 18 | 4 | 7 | 22 | 2 | 40 | 2 |
| 44 | Даленский Владимир | ск "Экстрим", г. Гай | 7 | 20 | 3 | 7 | 20 | 3 | 40 | 3 |
| 9 | Кожеватов Александр | Орск ск"Успех" | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
Командный зачет:
| Команда | Очки | Место |
| ск "Алмаз"-ДОСААФ, г. Бузулук | 184 | 1 |
| Орск ск"Успех" | 184 | 2 |
| ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 158 | 3 |
| г. Новотроицк (СЮТ) | 132 | 4 |
| ск "Экстрим", г. Гай | 126 | 5 |
| ск "Энергия" г. Бузулук | 94 | 6 |
| г. Стерлитамак | 86 | 7 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!