MENU
Старт № Пилот Разряд нас. пункт Команда 1 заезд 2 заезд Место итог Очки итог
Место Очки Место Очки
65
1 99 Тяпкин Кирилл 3 Бузулук   1 25 1 25 1 50
2 545 Сайфуллин Рон   Бирск   3 20 2 22 2 42
3 13 Жилина Мария   Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 2 22 3 20 3 42
4 788 Буркин Кирилл   Салават ск "Экстрим", г.Гай 4 18 4 18 4 36
5 115 ЧепуровБогдан   Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 5 16 5 16 5 32
6 951 Кияшко Максим б/р Соль-Илецк ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 6 15 6 15 6 30
7 5 Бурман Илья   Гай ск "Экстрим", г.Гай 7 14 7 14 7 28
8 11 Лункин Матвей   Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 8 13 8 13 8 26
9 70 Буркин Максим   Стерлитамак   9 сход   сход 9 сход
85
1 311 Агапов Егор 1 Оренбург ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 1 25 1 25 1 50
2 858 Пономарев Иван   Оренбург   2 22 2 22 2 44
3 545 Сайфуллин Рон   Бирск   3 20 4 18 3 38
4 58 Грухин Сергей   Гай ск "Экстрим", г.Гай 5 16 3 20 4 36
5 521 Ельцов Кирилл   Оренбург MX-Ural, г.Оренбург 4 18 5 16 5 34
6 92 Кривицкая Мария   Соль-Илецк   6 15 6 15 6 30
125
1 555 Корнев Николай 1 Бузулук MX-Ural, г.Оренбург 1 25 1 25 1 50
2 98 Чесноков Никита   Новотроицк   2 22 2 22 2 44
3 2 Блашко Валерий   Новотроицк   3 20 3 20 3 40
"Открытый"
1 776 Богданов Никита   Уфа ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 1 25 1 25 1 50
2 99 Черненков Владимир 2 Бузулук   2 22 2 22 2 44
3 353 Никифоров Алекандр 1 Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 4 18 3 20 3 38
4 27 Казаков Евгений   Мелеуз   3 20 5 16 4 36
5 94 Бояршинов Дмитрий   Кваркено ск "Экстрим", г.Гай 5 16 4 18 5 34
6 15 Елистраторв Николай   Стеритамак   6 15 7 14 6 29
7 47 Красильников Никита   Уфа   7 14 6 15 7 29
8 102 Сидрачев Евгений   Стерлитамак MX-Ural, г.Оренбург 8 13 8 13 8 26
9 55 Суровцев Денис   Оренбург   9 12   сход 9 12
10 41 Полинок Сергей   Бузулук   10 сход 9 сход 10 сход
"Ветераны"
1 62 Вялков Владимир МС Кувандык ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 1 25 1 25 1 50
2 191 Полянский Сергей КМС Новотроицк   2 22 2 22 2 44
3 383 Папёнов Андрей   Уфа MX-Ural, г.Оренбург 3 20 3 20 3 40
4 10 Мельников Виталий 1 Новотроицк   4 18 4 18 4 36
5 111 Башманов Владимир 1 Новотроицк ск "Экстрим", г.Гай 5 16 5 сход 5 16
6 57 Филатов Михаил б/р Оренбург   6 сход   сход 6 сход
"Хобби"
1 22 Бояршинов Игорь   Кваркено ск "Экстрим", г.Гай 1 25 1 25 1 50
2 4 Коннов Вячеслав   Соль-Илецк Соль-Илецк 2 22 2 22 2 44
3 72 Лункин Александр Семенович КМС Бузулук ДСТК "Алмаз"-ДОСААФ г. Бузулук 3 20 3 20 3 40
4 39 Габдуллин Дамир КМС Уфа     сход 4 18 4 18