№ | Фамилия Имя | Команда | 1 заезд | 2 заезд | Очки за гонку | Итоговое место | ||||
кол-во кругов | очки | место | кол-во кругов | очки | место | |||||
Класс 50см3 | ||||||||||
1 | Селиванов Леонид | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 8 | 22 | 2 | 7 | 25 | 1 | 47 | 1 |
17 | Тяпкин Кирилл | ск "Энергия" г. Бузулук | 8 | 25 | 1 | 7 | 22 | 2 | 47 | 2 |
11 | Бондаренко Полина | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 20 | 3 | 6 | 20 | 3 | 40 | 3 |
5 | Кияшко Максим | ск "Экстрим", г. Гай | 3 | 18 | 4 | 3 | 18 | 4 | 36 | 4 |
Класс 65см3 | ||||||||||
104 | Корнев Николай | ск "Алмаз", г. Бузулук | 7 | 25 | 1 | 7 | 25 | 1 | 50 | 1 |
19* | Сивкова Валерия | Орск ск"Успех" | 6 | 18 | 4 | 7 | 22 | 2 | 40 | 2 |
99 | Никифоров Александр | Бузулук (ДОСААФ) | 6 | 16 | 5 | 7 | 20 | 3 | 36 | 3 |
19 | Пятаев Алексей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 20 | 3 | 6 | 15 | 6 | 35 | 4 |
96 | Трофимов К. | Орск ск"Успех" | 5 | 14 | 7 | 6 | 18 | 4 | 32 | 5 |
33 | Пивоваров Александр | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 6 | 15 | 6 | 6 | 16 | 5 | 31 | 6 |
59 | Байнуллин А. | Учалы | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 |
Класс 85см3 | ||||||||||
74 | Репин Роман | ск "Октябрьский", г. Октябрьский | 9 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 50 | 1 |
3 | Крюков Игорь | г. Новотроицк (СЮТ) | 9 | 20 | 3 | 9 | 20 | 3 | 40 | 2 |
151 | Ильин Андрей | Орск ск"Успех" | 9 | 16 | 5 | 9 | 22 | 2 | 38 | 3 |
99 | Дусаев Дамир | ск "Энергия" г. Бузулук | 9 | 15 | 6 | 9 | 18 | 4 | 33 | 4 |
12 | Усатов Алексей | Учалы | 9 | 14 | 7 | 9 | 16 | 5 | 30 | 5 |
65 | Нарыков Александр | ск "Алмаз", г. Бузулук | 9 | 13 | 8 | 8 | 15 | 6 | 28 | 6 |
15 | Краенов Егор | Орск ск"Успех" | 9 | 12 | 9 | 8 | 14 | 7 | 26 | 7 |
2 | Паликов Н. | г. Новотроицк (СЮТ) | 9 | 11 | 10 | 8 | 13 | 8 | 24 | 8 |
1 | Чухматов М. | г. Новотроицк (СЮТ) | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 21 | 9 |
5 | Сивков Евгений | Орск ск"Успех" | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 21 | 10 |
98 | Ситников Никита | ск "Экстрим", г. Гай | 7 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | 18 | 11 |
31 | Габидуллин Равиль | Учалы | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 |
818 | Горинштейн Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 6 | 7 | 14 | 7 | 9 | 12 | 16 | 13 |
Класс "Юниоры" | ||||||||||
99 | Черненков Владимир | ск "Энергия" г. Бузулук | 11 | 22 | 2 | 12 | 25 | 1 | 47 | 1 |
71 | Аскаров В. | Учалы | 11 | 18 | 4 | 12 | 22 | 2 | 40 | 2 |
72 | Аюпов Марсель | Учалы | 11 | 20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 40 | 3 |
777 | Шитиков Александр | ск "Алмаз", г. Бузулук | 11 | 25 | 1 | 12 | 14 | 7 | 39 | 4 |
78 | Усатов Владимир | Учалы | 11 | 16 | 5 | 12 | 18 | 4 | 34 | 5 |
2 | Малыгин Андрей | Орск ск"Успех" | 11 | 15 | 6 | 12 | 16 | 5 | 31 | 6 |
19 | Кострыгин Сергей | г. Новотроицк (СЮТ) | 11 | 14 | 7 | 12 | 15 | 6 | 29 | 7 |
17 | Баклаженко Н. | Орск ск"Успех" | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 25 | 8 |
9 | Сергеев Денис | Соль-Илецк (ДОСААФ) | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 19 | 9 |
7 | Борейко Иван | Новотроицк | 11 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 |
11 | Пашинов Кирилл | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 |
3 | Малеев Антон | Бузулук (ДОСААФ) | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
333 | Маскалюк Владислав | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 9 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Класс "Открытый" | ||||||||||
77 | Сулиманов Ильдус | Учалы | 11 | 25 | 1 | 11 | 25 | 1 | 50 | 1 |
1 | Казаков Евгений | Мелеуз | 11 | 22 | 2 | 11 | 20 | 3 | 42 | 2 |
91 | Полянский Сергей | г. Новотроицк (СЮТ) | 11 | 20 | 3 | 11 | 18 | 4 | 38 | 3 |
75 | Аюпов Марат | Учалы | 10 | 15 | 6 | 11 | 22 | 2 | 37 | 4 |
11 | Сидрачев Евгений | Стерлитомак | 11 | 18 | 4 | 10 | 16 | 5 | 34 | 5 |
19 | Полянский Андрей | г. Новотроицк (СЮТ) | 10 | 14 | 7 | 10 | 15 | 6 | 29 | 6 |
7 | Карпов Сергей | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 11 | 16 | 5 | 8 | 11 | 10 | 27 | 7 |
111 | Темлянцев Евгений | Кувандык | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 | 7 | 26 | 8 |
15 | Екимов Александр | Саракташ | 10 | 13 | 8 | 9 | 12 | 9 | 25 | 9 |
9 | Брянцев Павел | г. Новотроицк (СЮТ) | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 13 | 10 |
Класс "Ветераны" | ||||||||||
62 | Вялков Влядимир | Кувандык | 7 | 25 | 1 | 6 | 25 | 1 | 50 | 1 |
7 | Башманов Владимир | г. Новотроицк (СЮТ) | 7 | 22 | 2 | 6 | 22 | 2 | 44 | 2 |
57 | Филатов Михаил | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 7 | 20 | 3 | 6 | 18 | 4 | 38 | 3 |
14 | Сухарев Олег | Стерлитамак | 7 | 16 | 5 | 6 | 20 | 3 | 36 | 4 |
13 | Гузеев Михаил | ск "Энергия" г. Бузулук | 7 | 18 | 4 | 6 | 16 | 5 | 34 | 5 |
72 | Лункин Александр | Бузулук (ДОСААФ) | 6 | 14 | 7 | 6 | 15 | 6 | 29 | 6 |
46 | Кипоренко Игорь | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 6 | 15 | 6 | 6 | 14 | 7 | 29 | 7 |
5 | Лункина Людмила | Бузулук (ДОСААФ) | 6 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 26 | 8 |
Класс "ЧЗ" | ||||||||||
50 | Ломакин Александр | ск "Экстрим", г. Гай | 13 | 25 | 1 | 11 | 25 | 1 | 50 | 1 |
5 | Козлов Петр | ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 12 | 22 | 2 | 10 | 22 | 2 | 44 | 2 |
Командный зачет:
Команда | Очки | Место |
ск "Мото-Мото", г. Оренбург | 218 | 1 |
ск "Энергия" г. Бузулук | 161 | 2 |
г. Новотроицк (СЮТ) | 151 | 3 |
Учалы | 142 | 4 |
ск "Алмаз", г. Бузулук | 117 | 5 |
Орск ск"Успех" | 104 | 6 |
ск "Экстрим", г. Гай | 109 | 7 |
Бузулук (ДОСААФ) | 76 | 8 |
Стерлитамак | 70 | 9 |
ск "Октябрьский", г. Октябрьский | 50 | 10 |
При использовании данных с этого сайта ссылка на сайт http://orenmotosport.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!